Công ty TNHH Hàng đầu hạng nặng là một trong những nhà sản xuất và cung cấp máy đào sany sy365 đáng tin cậy nhất ở Trung Quốc. Nếu bạn định bán buôn máy xúc sany sy365 số lượng lớn sản xuất tại Trung Quốc, vui lòng nhận báo giá từ nhà máy của chúng tôi. Tất cả các sản phẩm tùy chỉnh đều có chất lượng cao và giá thấp.
Video sản phẩm
Thông số kỹ thuật Sany SY365
| Loại | Mục thông số | Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Thông số tổng thể | Người mẫu | Máy xúc SANY SY365 |
| Trọng lượng vận hành | Khoảng. 36.000 kg (36 tấn) | |
| Dung tích thùng tiêu chuẩn | 1,6 ~ 1,8 m³ (Tùy chọn: Xô đá, Xô -hạng nặng) | |
| Tốc độ di chuyển (Cao/Thấp) | 5,5 / 3,5 km/h | |
| Tốc độ xoay | 10,6 vòng/phút | |
| Khả năng phân loại | 35 độ (70%) | |
| Hệ thống điện | Thương hiệu động cơ | ISUZU 6HK1 (hoặc Động cơ hạng nặng Mitsubishi{2}}) |
| Mẫu động cơ | ISUZU 6HK1-XDHAG-01 | |
| Công suất động cơ | 212 kW / 2000 vòng/phút (Xấp xỉ. 285 HP) | |
| Dịch chuyển động cơ | 7.79 L | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Trung Quốc III / Trung Quốc IV / Tùy chọn xuất khẩu: Cấp 3 hoặc Euro 3 | |
| Hệ thống thủy lực | Loại bơm chính | Bơm piston hướng trục biến thiên kép (Công nghệ Kawasaki/Rexroth dung tích lớn) |
| Áp lực cứu trợ chính | 34,3 MPa | |
| Lưu lượng tối đa của bơm chính | 2 × 280 L/phút | |
| Động cơ xoay | Động cơ piston hướng trục | |
| Gầm & Du lịch | Theo dõi tổng chiều dài | Xấp xỉ. 4,620 mm |
| Máy đo đường ray | Xấp xỉ. 2,740 mm | |
| Theo dõi chiều rộng giày | 600 mm (Giày thể thao-chịu mài mòn-nặng nề) | |
| Con lăn theo dõi (mỗi bên) | 9 | |
| Con lăn vận chuyển (mỗi bên) | 2 | |
| Phạm vi làm việc | Tối đa. Bán kính đào | 10.970 mm (Xấp xỉ. 11 m) |
| Tối đa. Độ sâu đào | 6.950 mm (Xấp xỉ. 7 m) | |
| Tối đa. Chiều cao đào | 10.110 mm (Xấp xỉ. 10.1 m) | |
| Tối đa. chiều cao đổ | 7.200 mm (Xấp xỉ. 7.2 m) | |
| Lực đào (Cánh tay/Xô) | 120 kN/220 kN (Lực đột phá cao, phù hợp với đá cứng) | |
| Xe taxi & xe tăng | taxi | Cabin ROPS mái cao, có A/C, tầm nhìn rộng |
| Dung tích bình xăng | Xấp xỉ. 550 lít | |
| Dung tích bình dầu thủy lực | Xấp xỉ. 300 lít | |
| Dung tích dầu động cơ | Xấp xỉ. 35 lít |
Ứng dụng sản phẩm
cácMáy xúc SANY SY365thường được sử dụng trong các ứng dụng sau:
Khai thác-hố lộ thiên: Loại bỏ trực tiếp lớp đất mặt và khai thác các loại quặng khác nhau.
Các dự án cơ sở hạ tầng và bảo tồn nước có quy mô-lớn: Việc đào và san lấp liên quan đến khối lượng đất lớn.
Các dự án đô thị hóa ở Châu Phi và Đông Nam Á:-san lấp mặt bằng và đào móng trên diện tích lớn.
Phá dỡ và xử lý chất thải tòa nhà quy mô lớn: Phá dỡ các nhà máy công nghiệp cũ kỹ hoặc các tòa nhà cao tầng.
-Nạo vét cảng/đường thủy quy mô lớn và điều tiết luồng sông: Đào và loại bỏ phù sa, cát và sỏi cũng như công tác đất và đá cho nền móng.
Danh sách tùy chọn tùy chỉnh
| KHÔNG. | Danh mục tùy chỉnh | Mục cấu hình / tùy chỉnh tùy chọn |
|---|---|---|
| 1 | Tệp đính kèm làm việc | Xô đá hạng nặng-(1,6 m³) |
| 2 | Gầu xúc đất thông dụng (1,8 m³ - 2.0 m³) | |
| 3 | Thùng rộng/chống mài mòn- | |
| 4 | Đường ống thủy lực | Lắp đặt đường ống búa đập (dây búa thủy lực) |
| 5 | Lắp đặt đường ống cắt / grappler thủy lực | |
| 6 | Khớp nối nhanh / Móc nhanh | |
| 7 | Gầm & Du lịch | Giày chạy bộ rộng hơn (700mm / 800mm) |
| 8 | Dây chuyền/con lăn cấp độ khai thác mỏ-hạng nặng | |
| 9 | Lắp tấm bảo vệ xích/vỏ xích | |
| 10 | Khả năng thích ứng môi trường | Cài đặt trình dọn dẹp trước turbo (Bộ lọc sa mạc) |
| 11 | Lắp đặt hệ thống làm nóng động cơ-trong thời tiết lạnh | |
| 12 | Lắp tấm chắn bảo vệ chống va đập-trên mui xe | |
| 13 | Nâng cấp lên bộ tản nhiệt có khả năng chịu nhiệt-cao | |
| 14 | Ngoại hình & Thương hiệu | Tùy chỉnh màu sắc và sơn cơ thể |
| 15 | Đề can và logo tiếng Anh / tiếng Ả Rập / tiếng Pháp tùy chỉnh | |
| 16 | Hậu cần xuất khẩu | Tháo dỡ cần/cánh tay để vận chuyển (gỡ xuống) |
| 17 | Tháo dỡ cabin vận chuyển container |
Đánh giá của khách hàng

Hình ảnh khách hàng

Hình ảnh lô hàng thực tế

Chú phổ biến: máy xúc sany sy365, nhà sản xuất máy xúc sany sy365 của Trung Quốc, nhà máy
